
売却済みの太陽光発電所
東北
すみっこ森のソーラーパーク

所在地 | 岩手県住田町 |
---|---|
設備容量 | 3,507kW |
運転開始 | 2016年12月 |
モジュール | SolarWorld |
加美町太陽光発電所

所在地 | 宮城県加美町 |
---|---|
設備容量 | 1,843kW |
運転開始 | 2018年12月 |
モジュール | LONGi Solar |
半兵衛太陽光発電所

所在地 | 宮城県美里町 |
---|---|
設備容量 | 305kW |
運転開始 | 2018年11月 |
モジュール | LONGi Solar |
関東
磯部太陽光発電所

所在地 | 茨城県桜川市 |
---|---|
設備容量 | 58kW |
運転開始 | 2018年5月 |
モジュール | Jinko Solar |
行方太陽光発電所4~5

所在地 | 茨城県行方市 |
---|---|
設備容量 | 202kW |
運転開始 | 2020年3月 |
モジュール | Jinko Solar |
高崎太陽光発電所

所在地 | 群馬県高崎市 |
---|---|
設備容量 | 40kW |
運転開始 | 2019年12月 |
モジュール | Jinko Solar |
深谷太陽光発電所

所在地 | 埼玉県深谷市 |
---|---|
設備容量 | 867kW |
運転開始 | 2019年4月 |
モジュール | Jinko Solar |
吉見町田甲①太陽光発電所

所在地 | 埼玉県吉見町 |
---|---|
設備容量 | 106kW |
運転開始 | 2019年2月 |
モジュール | Luxor Solar |
吉見町田甲②太陽光発電所

所在地 | 埼玉県吉見町 |
---|---|
設備容量 | 204kW |
運転開始 | 2019年10月 |
モジュール | Jinko Solar |
吉見町田甲③太陽光発電所

所在地 | 埼玉県吉見町 |
---|---|
設備容量 | 101kW |
運転開始 | 2019年1月 |
モジュール | Luxor Solar |
那須太陽光発電所

所在地 | 栃木県那須塩原市 |
---|---|
設備容量 | 115kW |
運転開始 | 2019年12月 |
モジュール | Jinko Solar |
西片町太陽光発電所

所在地 | 栃木県西方町 |
---|---|
設備容量 | 92kW |
運転開始 | 2018年10月 |
モジュール | Suntech Power |
中部
海津太陽光発電所

所在地 | 岐阜県海津市 |
---|---|
設備容量 | 89kW |
運転開始 | 2019年7月 |
モジュール | Jinko Solar |
塩河太陽光発電所

所在地 | 岐阜県可児市 |
---|---|
設備容量 | 1,139kW |
運転開始 | 2016年7月 |
モジュール | SolarWorld |
御嵩町太陽光発電所

所在地 | 岐阜県御嵩町 |
---|---|
設備容量 | 1,414kW |
運転開始 | 2017年2月 |
モジュール | SolarWorld |
養老町太陽光発電所

所在地 | 岐阜県養老町 |
---|---|
設備容量 | 58kW |
運転開始 | 2019年3月 |
モジュール | Q CELLS |
中国・四国
平生町太陽光発電所

所在地 | 山口県平生町 |
---|---|
設備容量 | 157kW |
運転開始 | 2019年11月 |
モジュール | Suntech Power |
九州
高鍋太陽光発電所

所在地 | 宮崎県高鍋町 |
---|---|
設備容量 | 105kW |
運転開始 | 2018年2月 |
モジュール | Solar Frontier |
いちき串木野太陽光発電所

所在地 | 鹿児島県いちき串木野市 |
---|---|
設備容量 | 88kW |
運転開始 | 2019年2月 |
モジュール | Suntech Power |
鞍手太陽光発電所

所在地 | 福岡県鞍手町 |
---|---|
設備容量 | 1,095kW |
運転開始 | 2020年2月 |
モジュール | Jinko Solar |
杵築太陽光発電所

所在地 | 大分県杵築市 |
---|---|
設備容量 | 94kW |
運転開始 | 2018年10月 |
モジュール | Canadian Solar |